温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本溶液标准物质采用纯度经准确测定的82种农药作为原料,以农残级甲苯为溶剂,在室温为20℃±2℃的洁净室中采用重量-容量法准确配制。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为浓度标准值,采用气相色谱法进行量值核对,并通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,确保标准物质量值的溯源性。
三、特性值及扩展不确定度
编号 | 名称 | CAS | 标准值 (μg/mL) | 扩展不确定度(k=2)(%) |
BW02538 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 10 | 5 |
联苯 | 92-52-4 | 10 | 5 | |
3,5-二氯苯胺 | 626-43-7 | 10 | 5 | |
灭草猛 | 1929-77-7 | 10 | 5 | |
顺式-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 | 1469-48-3 | 10 | 5 | |
E-虫螨畏 | 62610-77-9 | 10 | 5 | |
邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 10 | 5 | |
禾草敌 | 2212-67-1 | 10 | 5 | |
仲丁威 | 3766-81-2 | 10 | 5 | |
氟铃脲 | 86479-06-3 | 10 | 5 | |
氟草胺 | 1861-40-1 | 10 | 5 | |
扑灭通 | 1610-18-0 | 10 | 5 | |
莠去津 | 1912-24-9 | 10 | 5 | |
噻节因 | 55290-64-7 | 10 | 5 | |
γ-六六六 | 58-89-9 | 10 | 5 | |
嘧霉胺 | 53112-28-0 | 10 | 5 | |
氯乙氟灵 | 33245-39-5 | 10 | 5 | |
乙拌磷 | 298-04-4 | 10 | 5 | |
氯唑磷 | 42509-80-8 | 10 | 5 | |
野麦畏 | 2303-17-5 | 10 | 5 | |
异稻瘟净 | 26087-47-8 | 10 | 5 | |
氯硫磷 | 500-28-7 | 10 | 5 | |
安果磷 | 2540-82-1 | 10 | 5 | |
溴谷隆 | 3060-89-7 | 10 | 5 | |
嗪草酮 | 21087-64-9 | 10 | 5 | |
三氯杀虫酯 | 21757-82-4 | 10 | 5 | |
BW02538 | 西草净 | 1014-70-6 | 10 | 5 |
甲基立枯磷 | 57018-04-9 | 10 | 5 | |
四氟苯菊酯 | 118712-89-3 | 10 | 5 | |
七氯 | 76-44-8 | 10 | 5 | |
莠灭净 | 834-12-8 | 10 | 5 | |
异丙草胺 | 86763-47-5 | 10 | 5 | |
异丙净 | 4147-51-7 | 10 | 5 | |
乙霉威 | 87130-20-9 | 10 | 5 | |
丁苯吗啉 | 67564-91-4 | 10 | 5 | |
四氟醚唑 | 112281-77-3 | 10 | 5 | |
分螨酯 | 80-38-6 | 10 | 5 | |
双苯酰草胺 | 957-51-7 | 10 | 5 | |
戊菌唑 | 66246-88-6 | 10 | 5 | |
S-生物烯丙菊酯 | 28434-00-6 | 10 | 5 | |
灭蚜磷 | 2595-54-2 | 10 | 5 | |
哌草丹 | 61432-55-1 | 10 | 5 | |
三唑醇 | 55219-65-3 | 10 | 5 | |
炔丙菊酯 | 23031-36-9 | 10 | 5 | |
丙虫磷 | 7292-16-2 | 10 | 5 | |
2,4'-滴滴伊 | 3424-82-6 | 10 | 5 | |
氟节胺 | 62924-70-3 | 10 | 5 | |
氟啶脲 | 71422-67-8 | 10 | 5 | |
三氟硝草醚 | 15457-05-3 | 10 | 5 | |
烯效唑 | 83657-22-1 | 10 | 5 | |
丙草胺 | 51218-49-6 | 10 | 5 | |
咯菌腈 | 131341-86-1 | 10 | 5 | |
氟硅唑 | 85509-19-9 | 10 | 5 | |
恶唑隆 | 34205-21-5 | 10 | 5 | |
醚菊酯 | 80844-07-1 | 10 | 5 | |
吡氟禾草灵-丁基 | 69806-50-4 | 10 | 5 | |
乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 10 | 5 | |
烯唑醇 | 83657-24-3 | 10 | 5 | |
灭锈胺 | 55814-41-0 | 10 | 5 | |
稀禾定 | 74051-80-2 | 10 | 5 | |
吡氟酰草胺 | 83164-33-4 | 10 | 5 | |
炔螨特 | 2312-35-8 | 10 | 5 | |
增效醚 | 51-03-6 | 10 | 5 | |
苯氧威 | 72490-01-8 | 10 | 5 | |
喹螨醚 | 120928-09-8 | 10 | 5 | |
BW02538 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 10 | 5 |
苯醚菊酯 | 26002-80-2 | 10 | 5 | |
苯噻酰草胺 | 73250-68-7 | 10 | 5 | |
α-氯氰菊酯 | 67375-30-8 | 10 | 5 | |
高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 10 | 5 | |
氟丙菊酯 | 101007-06-1 | 10 | 5 | |
乙羧氟草醚 | 77501-90-7 | 10 | 5 | |
噻草酮 | 101205-02-1 | 10 | 5 | |
联苯三唑醇 | 55179-31-2 | 10 | 5 | |
氯菊酯 | 52645-53-1 | 10 | 5 | |
哒螨灵 | 96489-71-3 | 10 | 5 | |
醚菌酯 | 143390-89-0 | 10 | 5 | |
氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 10 | 5 | |
丙炔氟草胺 | 103361-09-7 | 10 | 5 | |
S-氰戊菊酯 | 66230-04-4 | 10 | 5 | |
苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 10 | 5 | |
氟烯草酸 | 87546-18-7 | 10 | 5 |
标准值的不确定度由原料纯度、样品称量、均匀性稳定性、定容过程及温度变化引入的不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性检验
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
该标准物质自定值日期起,有效期为18个月。研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
2.运输和贮存:常温运输。运输时应避免挤压、碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3.使用:使用前应恒温至(20±2)℃,并充分摇匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用过程中应严格防止沾污,按规定条件保存。
声明:
研制单位:河南标准物质研发中心 客服热线:400-822-6200
电子邮箱:service@bwsm.org 官网网址:www.bwsm.org
地 址:河南省商城县金刚台大道食药监检验中心4楼