
全程赋能,万佳标物一站式专属保障
深耕标准物质领域多年,万佳标物具备成熟的质控服务体系与丰富的能力验证护航经验,深度适配湘鄂豫赣四省联合验证考核标准,精准匹配各类验证项目需求,为实验室提供从标物供给、质控方案到售后答疑的全链条一站式服务,彻底解决实验室备战痛点。
序号 编号 名称 标准值 规格
1 ZKQC6181 植物油中苯并[a]芘质控样品 30ml
2 BW01014-4 甲醇中苯并[a]芘 1000μg/mL 2mL
3 BW8027 土壤中水溶性氟化物/总氟化物/HJ873-2017 见证书 50g
4 BW02052 水中氟离子/氟化物 1000μg/mL 50mL
5 BW02052-1 水中氟离子/氟化物 100μg/mL 50mL
7 BW1572a-1 水中三氯蔗糖 1000μg/mL 1mL
8 BW1572-20mg 三氯蔗糖 HPLC≥98% 20mg
9 BW03000 水中化学需氧量 1000μg/mL 20mL
10 BW03000-7 水中化学需氧量 100μg/mL 20mL
11 BW02949 化学需氧量标样/COD-Cr 30μg/mL 20mL
12 BW02949 化学需氧量标样/COD-Cr 1μg/mL 20mL
13 BW02949 化学需氧量标样/COD-Cr 45.1μg/mL 20mL
14 ZKQC6991 蔬菜中氧乐果、联苯菊酯质控样品 20g
15 BW02460-2 甲醇中联苯菊酯 1000μg/mL 1.2mL
16 BW02460-1 正己烷中联苯菊酯 100μg/mL 1.2mL
17 BW02305-1 丙酮中氧化乐果 1000μg/mL 1.2mL
18 BW02305 丙酮中氧化乐果 100μg/mL 1.2mL
