2026 年 5 月 1 日起,HJ 1448-2026《水质 氨氮的测定 纳氏试剂便携式光度法》、HJ 1449-2026《水质 氨氮的测定 水杨酸便携式光度法》两项环保新标准正式生效施行。
两项标准核心适用区分
✅ HJ 1448-2026 纳氏试剂光度法 检测区间 0.05~50mg/L,量程覆盖广,适配各类常规污水、废水氨氮现场快速筛查检测。
✅ HJ 1449-2026 水杨酸光度法 抗干扰性能优异,检出下限更低,区间 0.02~20mg/L,更适配地表水、地下水等低浓度水体精准检测。
新标准落地后,实验室及一线监测站点,对方法验证、仪器校准、样品质控、配套试剂的合规性要求全面提升。为帮助行业伙伴快速完成检测体系升级,万佳标物针对性打造全套适配产品,全方位贴合新规检测要求。
| SH-00884 | 纳氏试剂HgCl2-KI-KOH/HJ535-2009 | 100mL |
| SH-00885 | 水中酒石酸钾钠 | 500g/L | 100mL |
| BW03394-3 | 水中硫代硫酸钠 | 3.5g/L | 500mL |
| SH-00893-15 | 水中氢氧化钠 | 40g/L | 250mL |
| BW7035 | 水中二氯异腈脲酸钠溶液/HJ1449-2026 | 7g/L | 100mL |
| SH-00543-2 | 水中亚硝基铁氰化钠溶液 | 100g/L | 100mL |
| SH-00893-16 | 水中氢氧化钠 | 16g/L | 250mL |
| BW7036 | 水杨酸钠-酒石酸钾钠溶液/HJ1449-2026 | —— | 100mL |
| H17861 | 水杨酸钠 | AR,99.5% | 500g |
| H17134-100g | 酒石酸钾钠 | AR | 100g |
| BW02071 | 水中氨氮 | 1000μg/mL | 50mL |
| BW02071-1 | 水中氨氮 | 100μg/mL | 50mL |
| BW02071-5 | 水中氨氮 | 10μg/mL | 50mL |
